| Traubentresterbrände | 0,5 Ltr | 0,7 Ltr | 1,0 Ltr | ||
| Traubenbrand | 40 % vol | 14,00 € | 28,00 € | ||
| Auxerrois | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Cabernet | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Cabernet Dorsa | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Chardonnay | 42 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Gewürztraminer | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Grauburgunder | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Merlot | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Morio Muskat | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Muskateller | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Riesling | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Scheu-Rebe | 42 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Sieger-Rebe | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Spätburgunder | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Tempranillo | 40 % vol | 16,00 € | 32,00 € | ||
| Weinhefebrand | 40 % vol | 12,50 € | 17,86 € |
Die Preise sind Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Angabe der Literpreise dient nur zum direkten Preisvergleich.
Anfrage per E-Mail/Versand
Schicken Sie uns eine